DG3000T220AC 240t / h خلاط: 3 طن
تقييم
وصف
 معلومات تقنية 
|  نموذج  |  DG3000T220AC  | |||
|  القدرة الإنتاجية المقدرة  |  240 طن / ساعة  | |||
|  سلة التغذية الباردة  |  الرقم × الحجم  |  2 × 18 م³  | ||
|  طبل مجفف  |  قطر Ø  |  ø 2.5 م  | ||
|  الطول  |  9 م  | |||
|  نوع الوقود  |  ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي  | |||
|  سعة التجفيف  | ||||
|  - محتوى الرطوبة 3٪  |  300 طن / ساعة  | |||
|  - محتوى الرطوبة 5٪  |  240 طن / ساعة  | |||
|  بيت الأكياس  |  طريقة تصفية الغبار  |  (المرحلة الأولى) ما قبل الفاصل + (المرحلة الثانية) بيت ترشيح الأكياس  | ||
|  البرج الرئيسي  |  تحري  |  5  | ||
|  منطقة الفرز  |  28.1 م²  | |||
|  كمية بن الساخنة  |  5 + 1  | |||
|  الحجم الكلي للصندوق الساخن  |  40 م³  | |||
|  وزن المجاميع  |  3000 كجم  | |||
|  وزن الحشو  |  400 كجم  | |||
|  وزن القار  |  400 كجم  | |||
|  خلط القوة  |  2 × 37 كيلو واط  | |||
|  قدرة الخلط  |  3000 كجم  | |||
|  تحجيم وتغذية حشو  |  برغي التردد المتغير ، تصميم تغذية مضبوط وموزع جيدًا.  | |||
|  تحجيم وتغذية البيتومين  |  قياس ديناميكي على مرحلتين ، ضغط عالي بخاخ موحد.  | |||
|  خلط  |  2 أعمدة خلط أفقية ، مدفوعة بمحرك مزدوج مع مخفض متزامن.  | |||
|  نظام التحكم  |  • نظام التحكم DGLeap 2.0 نظام التحكم 2.0   • كمبيوتر صناعي بشاشة كبيرة • شاشة PLC تعمل باللمس HMI   • طابعة ليزر • كابينة تحكم مكيفة الهواء  | |||
|  مؤشر البيئة  |  • كثافة الغبار ⩽20mg / Nm³   • Ringelmann Blackness Class 1   • الضوضاء في كابينة التحكم ⩽70dB  | |||
|  المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط. تحتفظ D&G Machinery بالحق في إجراء تغييرات في الهندسة والتصميم والتحسين في أي وقت دون إشعار مسبق أو التزام.  | ||||





