DG5000 400t / h حجم الخلاط: 5.5 طن
- نموذج
- DG5000
تقييم
وصف
معلومات تقنية
نموذج | DG5000 | ||
القدرة الإنتاجية المقدرة | 400 طن / ساعة | ||
سلة التغذية الباردة | الرقم × الحجم | 6 × 18 م³ | |
طبل مجفف | قطر Ø | ø 3.0 م | |
الطول | 12 م | ||
نوع الوقود | الديزل / النفط الثقيل / الغاز الطبيعي / غاز البترول المسال / الفحم | ||
سعة التجفيف - محتوى الرطوبة 3٪ | 450 طن / ساعة | ||
- محتوى الرطوبة 5٪ | 400 طن / ساعة | ||
بيت الأكياس | طريقة تصفية الغبار | (المرحلة الأولى) ما قبل الفاصل + (المرحلة الثانية) بيت ترشيح الأكياس | |
البرج الرئيسي | تحري | 6 | |
منطقة الفرز | 69 م² | ||
كمية بن الساخنة | 6 + 1 | ||
نظام التحكم |