DGR4000T280D 320t / h خلاط: 4.2 طن
- نموذج
- DGR4000T280D
تقييم
وصف
معلومات تقنية
نموذج | DGR4000T280D | ||
القدرة الإنتاجية المقدرة | 320 طن / ساعة | ||
سلة التغذية الباردة | الرقم × الحجم | 6 × 18 م³ | |
سلة التغذية الباردة RAP | الرقم × الحجم | 3 × 12 م³ | |
طبل مجفف | قطر Ø | ø 2.8 م | |
الطول | 12 م | ||
نوع الوقود | زيت الديزل / الزيت الثقيل / الغاز الطبيعي / مسحوق الفحم | ||
سعة التجفيف | |||
- محتوى الرطوبة 3٪ | 390 طن / ساعة | ||
- محتوى الرطوبة 5٪ | 320 طن / ساعة | ||
طبل مجفف RAP | قطر Ø | ø 2.2 م | |
الطول | 11 م | ||
نوع الوقود | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي | ||
سعة التجفيف | |||
- محتوى الرطوبة 3٪ | 160 طن / ساعة | ||
- محتوى الرطوبة 5٪ | 140 طن / ساعة | ||
مرشح الكيس | طريقة تصفية الغبار | (المرحلة الأولى) ما قبل الفاصل + (المرحلة الثانية) بيت ترشيح الأكياس | |
برج الخلط | تحري | 6 | |
منطقة الفرز | 58.7 م² | ||
كمية بن الساخنة | 6 + 1 | ||
الحجم الكلي للصندوق الساخن | 75 م³ | ||
وزن المجاميع | 5500 كجم | ||
وزن الحشو | 700 كجم | ||
وزن القار | 500 كجم | ||
منطقة عرام RAP | 9 م³ | ||
RAP وزن هوبر | 3000 كجم | ||
خلط القوة | 2 × 75 كيلو واط | ||
خلط الحجم المقدر | 5500 كجم | ||
قدرة الخلط | 440 طن / ساعة | ||
تحجيم وتغذية حشو | ناقل برغي مع تحويل التردد المزدوج ، الخلط ، التغذية المستمرة للخلاط | ||
تحجيم وتغذية البيتومين | قياس ديناميكي على مرحلتين ، ضغط عالي بخاخ موحد. | ||
نوع الخلط | رمح مزدوج / محرك مزدوج / مخفض مزدوج التزامن | ||
نوع صندوق تخزين مزيج ساخن | تحت خالط | ||
كابينة تخزين مزيج ساخن | (35 + 35) 70 م³ | ||
نظام توريد البيتومين | |||
نظام توريد حشو | |||
نظام التحكم | • نظام التحكم DGLeap 2.0 نظام التحكم 2.0 • كمبيوتر صناعي بشاشة كبيرة • شاشة تعمل باللمس PLC HMI • طابعة ليزرية • كابينة تحكم مكيفة الهواء | ||
أداء البيئة | • كثافة الغبار ⩽20mg / Nm³ • Ringelmann Blackness Class 1 • الضوضاء في كابينة التحكم ⩽70dB | ||
حالة التشغيل العادي | • معيار المصنع • معيار الصناعة • المعيار الوطني • معيار CE • تنفيذ أعلى المعايير | ||
المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط. تحتفظ D&G Machinery بالحق في إجراء تغييرات في الهندسة والتصميم والتحسين في أي وقت دون إشعار مسبق أو التزام. |