وصف
نموذج | PM105 |
الطاقة الإنتاجية المحجوزة | 104 طن / ساعة |
نظام التغذية الباردة | سلة التغذية الباردة | 8 م × 4 |
استخلاص الحزام الناقل | 2.8-140 طن / ساعة |
جمع الحزام الناقل | 210 طن / ساعة |
نظام التجفيف | سعة أسطوانة التجفيف | 104 طن / ساعة (5٪ محتوى رطوبي)
|
حجم أسطوانة مجفف | Ø1.6 م × 7.5 م |
حارق | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي / فحم |
جمع الغبار ونظام الترشيح | نوع الفلتر | ● (المرحلة الأولى) الفاصل الأولي● (المرحلة الثانية) مرشح الكيس |
ترشيح السطح
| 385 ㎡ |
سعة مروحة العادم | 34،000 نيوتن متر / ساعة |
| إجمالي سعة المصعد | 120 طن / ساعة |
مصعد حشو | 16 طن / ساعة |
تحري | 4 طوابق |
سطح الشاشة | 13 ㎡ |
كمية بن الساخنة | 4 |
حجم بن ساخن | 14 ㎡ |
سعة الوزن الكلية | 1300 كجم |
سعة وزن الحشو | 150 كجم |
سعة وزن البيتومين | 150 كجم |
سعة الخلاط | 1300 كجم |
تدفئة البيتومين &نظام التخزين | خزان البيتومين | ● النوع الأفقي ● 35000 لتر |
طريقة التسخين | الزيت الساخن |
غلاية زيت ساخن | 300،000 كيلو كالوري / ساعة أو 750،000 كيلو كالوري / ساعة |
| صومعة حشو واحد | 16 م³ |
صوامع حشو مزدوجة | - |
مخزن الوقود &نظام التغذية | خزان الوقود | ● النوع الأفقي ● خزان ديزل بسعة 20000 لتر |
نظام التحكم | اساسي | ● التحكم الآلي المحوسب بالكامل ● نظام التحكم LEAP ● كابينة تحكم مكيفة الهواء |
مؤشر البيئة | | ● كثافة الغبار ≤ 50 ملغم / نيوتن متر ● ضجيج المقصورة ≤ 70 ديسيبل ● الصف Ringelmann السواد Ⅰ |
ملحوظة: ● تعتمد جميع القدرات على نسبة رطوبة 5٪. ● قد لا تتوفر بعض المواصفات / الخيارات في بعض البلدان بسبب اللوائح المحلية. ● يتم تحديث المواصفات / الخيارات باستمرار وعرضة للتغيير. |
نموذج | مساء 125 |
الطاقة الإنتاجية المحجوزة | 124 طن / ساعة |
نظام التغذية الباردة | سلة التغذية الباردة | 8 م × 4 |
استخلاص الحزام الناقل | 2.8-140 طن / ساعة |
جمع الحزام الناقل | 210 طن / ساعة |
نظام التجفيف | سعة أسطوانة التجفيف | 124 طن / ساعة (5٪ محتوى رطوبة)
|
حجم أسطوانة مجفف | Ø1.9 م × 8.0 م |
حارق | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي / فحم |
جمع الغبار ونظام الترشيح | نوع الفلتر | ● (المرحلة الأولى) الفاصل الأولي● (المرحلة الثانية) مرشح الكيس |
ترشيح السطح
| 450 ㎡ |
سعة مروحة العادم | 42،000 نيوتن متر / ساعة |
| إجمالي سعة المصعد | 140 طن / ساعة |
مصعد حشو | 16 طن / ساعة |
تحري | 4 طوابق |
سطح الشاشة | 13 ㎡ |
كمية بن الساخنة | 4 |
حجم بن ساخن | 14 ㎡ |
سعة الوزن الكلية | 1،550 كجم |
سعة وزن الحشو | 200 كجم |
سعة وزن البيتومين | 200 كجم |
سعة الخلاط | 1،550 كجم |
تدفئة البيتومين &نظام التخزين | خزان البيتومين | ● النوع الأفقي ● 35000 لتر |
طريقة التسخين | الزيت الساخن |
غلاية زيت ساخن | 300،000 كيلو كالوري / ساعة أو 750،000 كيلو كالوري / ساعة |
| صومعة حشو واحد | 16 م³ |
صوامع حشو مزدوجة | - |
مخزن الوقود &نظام التغذية | خزان الوقود | ● النوع الأفقي ● خزان ديزل بسعة 20000 لتر |
نظام التحكم | اساسي | ● التحكم الآلي المحوسب بالكامل ● نظام التحكم LEAP ● كابينة تحكم مكيفة الهواء |
مؤشر البيئة | | ● كثافة الغبار ≤ 50 ملغم / نيوتن متر ● ضجيج المقصورة ≤ 70 ديسيبل ● الصف Ringelmann السواد Ⅰ |
ملحوظة: ● تعتمد جميع القدرات على نسبة رطوبة 5٪. ● قد لا تتوفر بعض المواصفات / الخيارات في بعض البلدان بسبب اللوائح المحلية. ● يتم تحديث المواصفات / الخيارات باستمرار وعرضة للتغيير. |
نموذج | PM160 |
الطاقة الإنتاجية المحجوزة | 160 طن / ساعة |
نظام التغذية الباردة | سلة التغذية الباردة | 8 م × 5 |
استخلاص الحزام الناقل | 2.8-140 طن / ساعة |
جمع الحزام الناقل | 210 طن / ساعة |
نظام التجفيف | سعة أسطوانة التجفيف | 160 طن / ساعة (5٪ محتوى رطوبي)
|
حجم أسطوانة مجفف | Ø2.0 م × 8.5 م |
حارق | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي / فحم |
جمع الغبار ونظام الترشيح | نوع الفلتر | ● (المرحلة الأولى) الفاصل الأولي● (المرحلة الثانية) مرشح الكيس |
ترشيح السطح
| 600 ㎡ |
سعة مروحة العادم | 55،000 نيوتن متر / ساعة |
| إجمالي سعة المصعد | 180 طن / ساعة |
مصعد حشو | 17 طن / ساعة |
تحري | 5 أو 6 طوابق |
سطح الشاشة | 20/24 ㎡ |
كمية بن الساخنة | 5 |
حجم بن ساخن | 20/23 ㎡ |
سعة الوزن الكلية | 2000 كجم |
سعة وزن الحشو | 200 كجم |
سعة وزن البيتومين | 200 كجم |
سعة الخلاط | 2000 كجم |
تدفئة البيتومين &نظام التخزين | خزان البيتومين | ● النوع الأفقي ● 35000 لتر |
طريقة التسخين | الزيت الساخن |
غلاية زيت ساخن | 300،000 كيلو كالوري / ساعة أو 750،000 كيلو كالوري / ساعة |
| صومعة حشو واحد | - |
صوامع حشو مزدوجة | 16 م³ + 16 م³ |
مخزن الوقود &نظام التغذية | خزان الوقود | ● النوع الأفقي ● خزان ديزل بسعة 20000 لتر |
نظام التحكم | اساسي | ● التحكم الآلي المحوسب بالكامل ● نظام التحكم LEAP ● كابينة تحكم مكيفة الهواء |
مؤشر البيئة | | ● كثافة الغبار ≤ 50 ملغم / نيوتن متر ● ضجيج المقصورة ≤ 70 ديسيبل ● الصف Ringelmann السواد Ⅰ |
ملحوظة: ● تعتمد جميع القدرات على نسبة رطوبة 5٪. ● قد لا تتوفر بعض المواصفات / الخيارات في بعض البلدان بسبب اللوائح المحلية. ● يتم تحديث المواصفات / الخيارات باستمرار وعرضة للتغيير. |
نموذج | PM200 |
الطاقة الإنتاجية المحجوزة | 200 طن / ساعة |
نظام التغذية الباردة | سلة التغذية الباردة | 10 م × 5 أو 6 |
استخلاص الحزام الناقل | 2.8-140 طن / ساعة |
جمع الحزام الناقل | 210 طن / ساعة |
نظام التجفيف | سعة أسطوانة التجفيف | ● 220 طن / ساعة (3٪ محتوى رطوبي) ● 180 طن / ساعة (5٪ محتوى رطوبي) |
حجم أسطوانة مجفف | Ø2.2 م × 9.0 م |
حارق | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي / فحم |
جمع الغبار ونظام الترشيح | نوع الفلتر | ● (المرحلة الأولى) الفاصل الأولي● (المرحلة الثانية) مرشح الكيس |
ترشيح السطح
| 625 ㎡ |
سعة مروحة العادم | 61،000 نيوتن متر / ساعة |
| إجمالي سعة المصعد | 270 طن / ساعة |
مصعد حشو | 27 طن / ساعة |
تحري | 5 أو 6 طوابق |
سطح الشاشة | 28.1 / 38.36 ㎡ |
كمية بن الساخنة | 5 + 1 أو 6 + 1 |
حجم بن ساخن | 40/45 ㎡ |
سعة الوزن الكلية | 2500 كجم |
سعة وزن الحشو | 300 كجم |
سعة وزن البيتومين | 300 كجم |
سعة الخلاط | 2500 كجم |
تدفئة البيتومين &نظام التخزين | خزان البيتومين | ● النوع الأفقي ● 35000 لتر |
طريقة التسخين | الزيت الساخن |
غلاية زيت ساخن | 500،000 كيلو كالوري / ساعة أو 750،000 كيلو كالوري / ساعة |
| صومعة حشو واحد | - |
صوامع حشو مزدوجة | 30 م³ + 50 م³ |
مخزن الوقود &نظام التغذية | خزان الوقود | ● النوع الأفقي ● خزان ديزل بسعة 20000 لتر |
نظام التحكم | اساسي | ● التحكم الآلي المحوسب بالكامل ● نظام التحكم LEAP ● كابينة تحكم مكيفة الهواء |
مؤشر البيئة | | ● كثافة الغبار ≤ 50 ملغم / نيوتن متر ● ضجيج المقصورة ≤ 70 ديسيبل ● الصف Ringelmann السواد Ⅰ |
ملحوظة: ● تعتمد جميع القدرات على نسبة رطوبة 5٪. ● قد لا تتوفر بعض المواصفات / الخيارات في بعض البلدان بسبب اللوائح المحلية. ● يتم تحديث المواصفات / الخيارات باستمرار وعرضة للتغيير. |
نموذج | PM240 |
الطاقة الإنتاجية المحجوزة | 240 طن / ساعة |
نظام التغذية الباردة | سلة التغذية الباردة | 18 م × 5 أو 6 |
استخلاص الحزام الناقل | 2.8-140 طن / ساعة |
جمع الحزام الناقل | 310 طن / ساعة |
نظام التجفيف | سعة أسطوانة التجفيف | ● 300 طن / ساعة (محتوى رطوبة 3٪) ● 240 طن / ساعة (5٪ محتوى رطوبي) |
حجم أسطوانة مجفف | Ø2.5 م × 9.0 م |
حارق | ديزل / نفط ثقيل / غاز طبيعي / فحم |
جمع الغبار ونظام الترشيح | نوع الفلتر | ● (المرحلة الأولى) الفاصل الأولي● (المرحلة الثانية) مرشح الكيس |
ترشيح السطح
| 796 ㎡ |
سعة مروحة العادم | 80،000 نيوتن متر / ساعة |
| إجمالي سعة المصعد | 270 طن / ساعة |
مصعد حشو | 27 طن / ساعة |
تحري | 5 أو 6 طوابق |
سطح الشاشة | 28.1 / 38.36 ㎡ |
كمية بن الساخنة | 5 + 1 أو 6 + 1 |
حجم بن ساخن | 40/45 ㎡ |
سعة الوزن الكلية | 3000 كجم |
سعة وزن الحشو | 400 كجم |
سعة وزن البيتومين | 400 كجم |
سعة الخلاط | 3000 كجم |
تدفئة البيتومين &نظام التخزين | خزان البيتومين | ● النوع الأفقي ● 35000 لتر |
طريقة التسخين | الزيت الساخن |
غلاية زيت ساخن | 500،000 كيلو كالوري / ساعة أو 750،000 كيلو كالوري / ساعة |
| صومعة حشو واحد | - |
صوامع حشو مزدوجة | 30 م³ + 50 م³ |
مخزن الوقود &نظام التغذية | خزان الوقود | ● النوع الأفقي ● خزان ديزل بسعة 20000 لتر |
نظام التحكم | اساسي | ● التحكم الآلي المحوسب بالكامل ● نظام التحكم LEAP ● كابينة تحكم مكيفة الهواء |
مؤشر البيئة | | ● كثافة الغبار ≤ 50 ملغم / نيوتن متر ● ضجيج المقصورة ≤ 70 ديسيبل ● الصف Ringelmann السواد Ⅰ |
ملحوظة: ● تعتمد جميع القدرات على نسبة رطوبة 5٪. ● قد لا تتوفر بعض المواصفات / الخيارات في بعض البلدان بسبب اللوائح المحلية. ● يتم تحديث المواصفات / الخيارات باستمرار وعرضة للتغيير. |